<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias Renovables y Sostenibilidad Energética &#187; Eolica</title>
	<atom:link href="http://www.eryse.com/category/eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eryse.com</link>
	<description>Business and News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Norvento y la Universidad de Santiago de Compostela presentan la metodología para elaborar mapas de recurso eólico.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2011/07/14/norvento-y-la-universidad-de-santiago-de-compostela-presentan-la-metodologia-para-elaborar-mapas-de-recurso-eolico/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2011/07/14/norvento-y-la-universidad-de-santiago-de-compostela-presentan-la-metodologia-para-elaborar-mapas-de-recurso-eolico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de junio, durante el XII Congreso de Usuarios del Modelo Meteorológico WRF (12th WRF Users’ Workshop) celebrado en Boulder, Colorado, se presentó la metodología desarrollada por Norvento en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela para &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2011/07/14/norvento-y-la-universidad-de-santiago-de-compostela-presentan-la-metodologia-para-elaborar-mapas-de-recurso-eolico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2011/07/14/norvento-y-la-universidad-de-santiago-de-compostela-presentan-la-metodologia-para-elaborar-mapas-de-recurso-eolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto Obama se resiste en los mercados de las renovables</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/11/07/el-efecto-obama-se-resiste-en-los-mercados-de-las-renovables/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/11/07/el-efecto-obama-se-resiste-en-los-mercados-de-las-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/11/07/el-efecto-obama-se-resiste-en-los-mercados-de-las-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las consecuencias inmediatas que se esperaba de la elección de Obama como presidende de EEUU era que las empresas salpicadas por la nueva filosofía energética que proclamaba el nuevo presidente en la campaña electoral cotizaran al alza. Pues &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/11/07/el-efecto-obama-se-resiste-en-los-mercados-de-las-renovables/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/11/07/el-efecto-obama-se-resiste-en-los-mercados-de-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microgeneración: La forma más eficiente de producir energía.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/10/01/microgeneracion-la-forma-mas-eficiente-de-producir-energia/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/10/01/microgeneracion-la-forma-mas-eficiente-de-producir-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 22:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/10/01/microgeneracion-la-forma-mas-eficiente-de-producir-energia/</guid>
		<description><![CDATA[La microgeneracion es la producción de energía a pequeña escala, para edificios o comunidades de vecinos. Este tipo de tecnología permite reducir las emisiones de CO2 y, en algunos casos, eliminar por completo dichas emisiones permitiendo a los clientes generar &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/10/01/microgeneracion-la-forma-mas-eficiente-de-producir-energia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/10/01/microgeneracion-la-forma-mas-eficiente-de-producir-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Administración de George W. Bush elogia el sistema español de energías renovables</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto II]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[En boca de la vicesecretaria de Asuntos Globales de EE UU, Paula Dobriansky,&#8221;España es un líder en esta materia. Es líder en energía eólica y sus empresas están entre las mejores del mundo&#8220;. Dobriansky es la jefa de la delegación &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En España la eólica se hace con el reinado de las renovables.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/09/29/en-espana-la-eolica-se-hace-con-el-reinado-de-las-renovables/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/09/29/en-espana-la-eolica-se-hace-con-el-reinado-de-las-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y Leon]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/09/29/en-espana-la-eolica-se-hace-con-el-reinado-de-las-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[Con una potencia total instalada de 15145 megavatios (Dic. 2007) y unas previsiones de que en 2010 se alcanzarán los 20.155 megavatios, la energía eólica en España se ha convertido en el principal activo tanto en el objetivo de reducir &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/09/29/en-espana-la-eolica-se-hace-con-el-reinado-de-las-renovables/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/09/29/en-espana-la-eolica-se-hace-con-el-reinado-de-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva interconexión eléctrica entre España y Francia impulsará a las EERR</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cable subterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[Interconexion Francia]]></category>
		<category><![CDATA[pilas de combustible]]></category>
		<category><![CDATA[REE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/</guid>
		<description><![CDATA[España y Francia firmarán hoy un acuerdo para construir nuevas líneas energéticas y reducir el aislamiento de España de las redes eléctricas europeas, según dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Industria. Actualmente, España sólo puede importar el 3% &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía eólica podría suministrar un 20% de las necesidades eléctricas estadounidenses en 2030</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/23/la-energia-eolica-podria-suministrar-un-20-de-las-necesidades-electricas-estadounidenses-en-2030/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/23/la-energia-eolica-podria-suministrar-un-20-de-las-necesidades-electricas-estadounidenses-en-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malvesada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU 2030]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/23/la-energia-eolica-podria-suministrar-un-20-de-las-necesidades-electricas-estadounidenses-en-2030/</guid>
		<description><![CDATA[La energía eólica podría llegar a cubrir el 20% de las necesidades de EEUU en 2030, reduciendo considerablemente las emisiones de CO2 según el informe publicado por el Departamento de Energía estadounidense. En dicho informe se identifican las pautas a &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/23/la-energia-eolica-podria-suministrar-un-20-de-las-necesidades-electricas-estadounidenses-en-2030/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/23/la-energia-eolica-podria-suministrar-un-20-de-las-necesidades-electricas-estadounidenses-en-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lilly Allen muestra su imagen en apoyo a una iniciativa para el fomento de las energías renovables en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/06/lilly-allen-muestra-su-imagen-en-apollo-a-iniciativas-de-ahorro-energetico-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/06/lilly-allen-muestra-su-imagen-en-apollo-a-iniciativas-de-ahorro-energetico-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[FOE]]></category>
		<category><![CDATA[Lilly Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Primas]]></category>
		<category><![CDATA[The Premises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/06/lilly-allen-muestra-su-imagen-en-apollo-a-iniciativas-de-ahorro-energetico-en-el-reino-unido/</guid>
		<description><![CDATA[La popular cantante pop inglesa Lilly Allen sirve de imagen de apoyo para una campaña a favor del ahorro de energía convencional y el consumo de energías verdes en los hogares y negocios en Inglaterra. Desde un estudio de grabación &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/06/lilly-allen-muestra-su-imagen-en-apollo-a-iniciativas-de-ahorro-energetico-en-el-reino-unido/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/06/lilly-allen-muestra-su-imagen-en-apollo-a-iniciativas-de-ahorro-energetico-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell abandona el mayor proyecto de energía eólica &quot;offshore&quot; del mundo</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/04/shell-abandona-el-mayor-proyecto-de-energia-eolica-offshore-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/04/shell-abandona-el-mayor-proyecto-de-energia-eolica-offshore-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/04/shell-abandona-el-mayor-proyecto-de-energia-eolica-offshore-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto se denomina London Array y pretende ser la mayor planta de energía eólica mar adentro del mundo. La petrolera era co-lider de la gesta en compañía de la eléctrica alemana E.On y la danesa Dong. El proyecto de &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/04/shell-abandona-el-mayor-proyecto-de-energia-eolica-offshore-del-mundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/04/shell-abandona-el-mayor-proyecto-de-energia-eolica-offshore-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Control para el Régimen Especial (Cecre) de las Energías Renovables</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/03/26/centro-de-control-para-el-regimen-especial-cecre-para-las-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/03/26/centro-de-control-para-el-regimen-especial-cecre-para-las-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cecre]]></category>
		<category><![CDATA[control eolicos]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Atienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Este centro fue creado por los técnicos de Red Eléctrica y se trata del primer centro en el mundo dedicado a maximizar la inyección de energías renovables en la red eléctrica española. Este sistema supone que en cada instante el &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/03/26/centro-de-control-para-el-regimen-especial-cecre-para-las-energias-renovables/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/03/26/centro-de-control-para-el-regimen-especial-cecre-para-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

