<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias Renovables y Sostenibilidad Energética &#187; Novedades en Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.eryse.com/category/novedades-en-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eryse.com</link>
	<description>Business and News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WaveCat: La ultima generacion en el aprovechamiento de la energia undimotriz</title>
		<link>http://www.eryse.com/2009/10/28/wavecat-la-ultima-generacion-en-el-aprovechamiento-de-la-energia-undimotriz/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2009/10/28/wavecat-la-ultima-generacion-en-el-aprovechamiento-de-la-energia-undimotriz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Con una estructura bicasco, como la de un catamarán, el Wavecat está destinado a convertirse en la primera apuesta seria de la ingeniería gallega para aprovechar la energía de las olas. La patente, propiedad de un grupo de investigadores de &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2009/10/28/wavecat-la-ultima-generacion-en-el-aprovechamiento-de-la-energia-undimotriz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2009/10/28/wavecat-la-ultima-generacion-en-el-aprovechamiento-de-la-energia-undimotriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La planta solar sobre tejado más grande del mundo en GM Zaragoza</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/10/03/la-planta-solar-mas-grande-del-mundo-sobre-tejado-en-gm-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/10/03/la-planta-solar-mas-grande-del-mundo-sobre-tejado-en-gm-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[planta solar mas grande del mundo sobre tejado]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/10/03/la-planta-solar-mas-grande-del-mundo-sobre-tejado-en-gm-zaragoza/</guid>
		<description><![CDATA[La planta solar fotovoltaica más grande del mundo instalada sobre un tejado ha comenzado a funcionar en la fábrica de General Motors (GM) en Figueruelas (Zaragoza). Tiene una superficie activa fotovoltaica de 183.000 metros cuadrados, que la convierte en la &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/10/03/la-planta-solar-mas-grande-del-mundo-sobre-tejado-en-gm-zaragoza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/10/03/la-planta-solar-mas-grande-del-mundo-sobre-tejado-en-gm-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miro CHP: La Micro Cogeneración de calor y electricidad.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/10/03/miro-chp-la-micro-cogeneracion-de-calor-y-electricidad/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/10/03/miro-chp-la-micro-cogeneracion-de-calor-y-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de Stirling]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Micro CHP]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/10/03/miro-chp-la-micro-cogeneracion-de-calor-y-electricidad/</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas definiciones de Miro CHP, o Micro Cogeneración. Se trata de equipos que funcionan típicamente como elementos generadores de calor, dotando de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción a edificios; es decir funcionan como calderas convencionales. Pero a diferencia &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/10/03/miro-chp-la-micro-cogeneracion-de-calor-y-electricidad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/10/03/miro-chp-la-micro-cogeneracion-de-calor-y-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microgeneración: La forma más eficiente de producir energía.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/10/01/microgeneracion-la-forma-mas-eficiente-de-producir-energia/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/10/01/microgeneracion-la-forma-mas-eficiente-de-producir-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 22:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/10/01/microgeneracion-la-forma-mas-eficiente-de-producir-energia/</guid>
		<description><![CDATA[La microgeneracion es la producción de energía a pequeña escala, para edificios o comunidades de vecinos. Este tipo de tecnología permite reducir las emisiones de CO2 y, en algunos casos, eliminar por completo dichas emisiones permitiendo a los clientes generar &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/10/01/microgeneracion-la-forma-mas-eficiente-de-producir-energia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/10/01/microgeneracion-la-forma-mas-eficiente-de-producir-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las productoras de Bioetanol podrían además producir alimentos.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/07/07/las-productoras-de-bioetanol-podrian-ademas-producir-alimentos/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/07/07/las-productoras-de-bioetanol-podrian-ademas-producir-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 16:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[dry fraction]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/07/07/las-productoras-de-bioetanol-podrian-ademas-producir-alimentos/</guid>
		<description><![CDATA[En un momento en el que el precio de los alimentos está por las nubes, urge un lavado de cara de la industria de los biocombustibles procedentes de productos alimenticios. Esto podría ser posible gracias a la tecnología &#8220;dry fractionation&#8221; &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/07/07/las-productoras-de-bioetanol-podrian-ademas-producir-alimentos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/07/07/las-productoras-de-bioetanol-podrian-ademas-producir-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva interconexión eléctrica entre España y Francia impulsará a las EERR</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cable subterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[Interconexion Francia]]></category>
		<category><![CDATA[pilas de combustible]]></category>
		<category><![CDATA[REE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/</guid>
		<description><![CDATA[España y Francia firmarán hoy un acuerdo para construir nuevas líneas energéticas y reducir el aislamiento de España de las redes eléctricas europeas, según dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Industria. Actualmente, España sólo puede importar el 3% &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventan un suelo que convierte los pasos en energía</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/06/11/inventan-un-suelo-que-convierte-los-pasos-en-energia/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/06/11/inventan-un-suelo-que-convierte-los-pasos-en-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Fidalgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[facility]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[movill]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>
		<category><![CDATA[portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[spinnaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/06/11/inventan-un-suelo-que-convierte-los-pasos-en-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca una quimera, gracias a un equipo de ingenieros británicos se pueden convertir los pasos de una persona en energía eléctrica. Con un suelo especial, estos científicos podrían encender 6.500 bombillas con la energía que produzcan las pisadas de &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/06/11/inventan-un-suelo-que-convierte-los-pasos-en-energia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/06/11/inventan-un-suelo-que-convierte-los-pasos-en-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Energía Geotérmica, ¿Renovable?</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/06/06/la-energia-geotermica-%c2%bfrenovable/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/06/06/la-energia-geotermica-%c2%bfrenovable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[bomba de calor]]></category>
		<category><![CDATA[energia geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[geotermica renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento de Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/06/06/la-energia-geotermica-%c2%bfrenovable/</guid>
		<description><![CDATA[La energía geotérmica es una de las fuentes de energía de las que se habla en términos de renovables pero, sin embargo, es no renovable a efectos de primas y ayudas. Se trata de un recurso destinado a convertirse en &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/06/06/la-energia-geotermica-%c2%bfrenovable/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/06/06/la-energia-geotermica-%c2%bfrenovable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pondrá paneles solares en las pantallas LCD de sus nuevos productos</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/06/01/apple-trabaja-en-paneles-solares-para-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/06/01/apple-trabaja-en-paneles-solares-para-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 09:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[LCD solarpanel]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macrumors]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/06/01/apple-trabaja-en-paneles-solares-para-dispositivos-moviles/</guid>
		<description><![CDATA[Según se publica en Macrumors ,una de las páginas más famosas dedicadas a mostrar al mundo, antes que nadie, los secretos más ocultos relativos a los próximos lanzamientos de la compañía de Steve Jobs. Al parecer, APLE piensa volver a &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/06/01/apple-trabaja-en-paneles-solares-para-dispositivos-moviles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/06/01/apple-trabaja-en-paneles-solares-para-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son las energias renovables la solución al problema energético?</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/24/%c2%bfson-las-energias-renovables-la-solucion-al-problema-energetico/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/24/%c2%bfson-las-energias-renovables-la-solucion-al-problema-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 17:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[solución]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/24/%c2%bfson-las-energias-renovables-la-solucion-al-problema-energetico/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente es comun la visión de que las energías renovables son la solución adecuada para el problema energético (emisiones de CO2, limitación de recursos de carbón y petroleo&#8230;) y que mediante la implantación de las mismas en un futuro no &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/24/%c2%bfson-las-energias-renovables-la-solucion-al-problema-energetico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/24/%c2%bfson-las-energias-renovables-la-solucion-al-problema-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

