<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias Renovables y Sostenibilidad Energética &#187; Otros</title>
	<atom:link href="http://www.eryse.com/category/otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eryse.com</link>
	<description>Business and News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google propone un plan para salir de las energías fósiles en EEUU que podría costar alrededor de 4,4 billones de dólares</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/10/10/google-propone-un-plan-para-salir-de-las-energias-fosiles-en-eeuu-que-podria-costar-alrededor-de-44-billones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/10/10/google-propone-un-plan-para-salir-de-las-energias-fosiles-en-eeuu-que-podria-costar-alrededor-de-44-billones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Google renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Google.org]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/10/10/google-propone-un-plan-para-salir-de-las-energias-fosiles-en-eeuu-que-podria-costar-alrededor-de-44-billones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Google.org ha presentado esta semana un plan para reducir la dependencia con combustibles fósiles en los Estados Unidos de aqui al 2030, tanto en la producción de electricidad como para el transporte. Según la investigación realizada por Google, el plan &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/10/10/google-propone-un-plan-para-salir-de-las-energias-fosiles-en-eeuu-que-podria-costar-alrededor-de-44-billones-de-dolares/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/10/10/google-propone-un-plan-para-salir-de-las-energias-fosiles-en-eeuu-que-podria-costar-alrededor-de-44-billones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleos verdes: hacia el trabajo decente en energía sostenible, con emisiones bajas de CO2.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/10/08/empleos-verdes-hacia-el-trabajo-decente-en-una-energia-sostenible-con-bajas-emisiones-de-carbono-mundial/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/10/08/empleos-verdes-hacia-el-trabajo-decente-en-una-energia-sostenible-con-bajas-emisiones-de-carbono-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[empleos verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[ILO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mundial del Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[IOE]]></category>
		<category><![CDATA[ITUC]]></category>
		<category><![CDATA[UNEP]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Cornell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/10/08/empleos-verdes-hacia-el-trabajo-decente-en-una-energia-sostenible-con-bajas-emisiones-de-carbono-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[Este es el título del informe contenido en el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente (UNEP), realizado por Oficina Internacional del Trabajo (ILO), así como la Confederación Sindical Internacional (ITUC) y la Organización Internacional de Empleadores (IOE). Producido &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/10/08/empleos-verdes-hacia-el-trabajo-decente-en-una-energia-sostenible-con-bajas-emisiones-de-carbono-mundial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/10/08/empleos-verdes-hacia-el-trabajo-decente-en-una-energia-sostenible-con-bajas-emisiones-de-carbono-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miro CHP: La Micro Cogeneración de calor y electricidad.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/10/03/miro-chp-la-micro-cogeneracion-de-calor-y-electricidad/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/10/03/miro-chp-la-micro-cogeneracion-de-calor-y-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de Stirling]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Micro CHP]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/10/03/miro-chp-la-micro-cogeneracion-de-calor-y-electricidad/</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas definiciones de Miro CHP, o Micro Cogeneración. Se trata de equipos que funcionan típicamente como elementos generadores de calor, dotando de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción a edificios; es decir funcionan como calderas convencionales. Pero a diferencia &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/10/03/miro-chp-la-micro-cogeneracion-de-calor-y-electricidad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/10/03/miro-chp-la-micro-cogeneracion-de-calor-y-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 14001: Sistemas de gestión medioambiental</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/10/01/iso-14001-sistemas-de-gestion-medioambiental/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/10/01/iso-14001-sistemas-de-gestion-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Medioamiental]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001]]></category>
		<category><![CDATA[SGM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/10/01/iso-14001-sistemas-de-gestion-medioambiental/</guid>
		<description><![CDATA[La ISO 14001 es el standard de la Organización Internacional de Standarización para los sistema de gestión medioambiental. Es una certificación que a la empresa, en muchos casos, le supone una serie de beneficios de mercado, económicos, de mejora de &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/10/01/iso-14001-sistemas-de-gestion-medioambiental/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/10/01/iso-14001-sistemas-de-gestion-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Energía Geotérmica, ¿Renovable?</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/06/06/la-energia-geotermica-%c2%bfrenovable/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/06/06/la-energia-geotermica-%c2%bfrenovable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[bomba de calor]]></category>
		<category><![CDATA[energia geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[geotermica renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento de Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/06/06/la-energia-geotermica-%c2%bfrenovable/</guid>
		<description><![CDATA[La energía geotérmica es una de las fuentes de energía de las que se habla en términos de renovables pero, sin embargo, es no renovable a efectos de primas y ayudas. Se trata de un recurso destinado a convertirse en &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/06/06/la-energia-geotermica-%c2%bfrenovable/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/06/06/la-energia-geotermica-%c2%bfrenovable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niveles de CO2 más altos que nunca</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/27/los-niveles-de-co2-mas-altos-que-nunca/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/27/los-niveles-de-co2-mas-altos-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rey</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/27/los-niveles-de-co2-mas-altos-que-nunca/</guid>
		<description><![CDATA[La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera han alcanzado unos niveles record, según los nuevos datos que renuevan los temores de que el cambio climático puede comenzar a escaparse de nuestro control. No hace mucho en el último &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/27/los-niveles-de-co2-mas-altos-que-nunca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/27/los-niveles-de-co2-mas-altos-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid se convertira en la capital mundial del petróleo y la Sostenibilidad en el &#039;19th World Petroleum Congress&#039;</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/10/madrid-se-convertira-en-la-capital-mundial-del-petroleo-y-la-sostenibilidad-en-el-19th-world-petroleum-congress/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/10/madrid-se-convertira-en-la-capital-mundial-del-petroleo-y-la-sostenibilidad-en-el-19th-world-petroleum-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/10/madrid-se-convertira-en-la-capital-mundial-del-petroleo-y-la-sostenibilidad-en-el-19th-world-petroleum-congress/</guid>
		<description><![CDATA[La 19ª edición del Congreso Mundial del Petróleo, será un acontecimiento internacional que &#8220;convertirá a Madrid en la capital mundial del petróleo y la sostenibilidad&#8220;. La organización asegura que el gran protagonista de esta edición es el crecimiento sostenible, que &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/10/madrid-se-convertira-en-la-capital-mundial-del-petroleo-y-la-sostenibilidad-en-el-19th-world-petroleum-congress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/10/madrid-se-convertira-en-la-capital-mundial-del-petroleo-y-la-sostenibilidad-en-el-19th-world-petroleum-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio del Instituto Español de la Energía corrobora que los españoles saben poco sobre cuestiones de energía.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/09/un-estudio-del-instituto-espanol-de-la-energia-corrobora-que-los-espanoles-saben-poco-sobre-cuestiones-de-energia/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/09/un-estudio-del-instituto-espanol-de-la-energia-corrobora-que-los-espanoles-saben-poco-sobre-cuestiones-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Desinformación]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[Enerclub]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Español de la Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/09/un-estudio-del-instituto-espanol-de-la-energia-corrobora-que-los-espanoles-saben-poco-sobre-cuestiones-de-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Es preocupante que uno de los países que ha revolucionado el sector de las Energías Renovables, gracias al sistema de primas y a la cantidad recursos naturales disponibles, sea también uno de los países europeos que menos sabe de cuestiones &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/09/un-estudio-del-instituto-espanol-de-la-energia-corrobora-que-los-espanoles-saben-poco-sobre-cuestiones-de-energia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/09/un-estudio-del-instituto-espanol-de-la-energia-corrobora-que-los-espanoles-saben-poco-sobre-cuestiones-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lilly Allen muestra su imagen en apoyo a una iniciativa para el fomento de las energías renovables en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/06/lilly-allen-muestra-su-imagen-en-apollo-a-iniciativas-de-ahorro-energetico-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/06/lilly-allen-muestra-su-imagen-en-apollo-a-iniciativas-de-ahorro-energetico-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[FOE]]></category>
		<category><![CDATA[Lilly Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Primas]]></category>
		<category><![CDATA[The Premises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/06/lilly-allen-muestra-su-imagen-en-apollo-a-iniciativas-de-ahorro-energetico-en-el-reino-unido/</guid>
		<description><![CDATA[La popular cantante pop inglesa Lilly Allen sirve de imagen de apoyo para una campaña a favor del ahorro de energía convencional y el consumo de energías verdes en los hogares y negocios en Inglaterra. Desde un estudio de grabación &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/06/lilly-allen-muestra-su-imagen-en-apollo-a-iniciativas-de-ahorro-energetico-en-el-reino-unido/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/06/lilly-allen-muestra-su-imagen-en-apollo-a-iniciativas-de-ahorro-energetico-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Zafirovski, presidente ejecutivo de Nortel, apunta que la tendencia verde es equiparable con los buenos negocios</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/03/mike-zafirovski-presidente-ejecutivo-de-nortel-apunta-que-la-tendencia-verde-es-equiparable-con-los-buenos-negocios/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/03/mike-zafirovski-presidente-ejecutivo-de-nortel-apunta-que-la-tendencia-verde-es-equiparable-con-los-buenos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 23:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Zafirovski]]></category>
		<category><![CDATA[NORTEL]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/03/mike-zafirovski-presidente-ejecutivo-de-nortel-apunta-que-la-tendencia-verde-es-equiparable-con-los-buenos-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente ejecutivo de una de las mayores empresas multinacionales proveedoras de equipos de telecomunicaciones, NORTEL, con sede en Canada, ha pronunciado recientemente lo que creo puede ser una de las ideas más extendidas, en las grandes empresas, en torno &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/03/mike-zafirovski-presidente-ejecutivo-de-nortel-apunta-que-la-tendencia-verde-es-equiparable-con-los-buenos-negocios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/03/mike-zafirovski-presidente-ejecutivo-de-nortel-apunta-que-la-tendencia-verde-es-equiparable-con-los-buenos-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

