<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias Renovables y Sostenibilidad Energética &#187; Acciona</title>
	<atom:link href="http://www.eryse.com/tag/acciona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eryse.com</link>
	<description>Business and News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El efecto Obama se resiste en los mercados de las renovables</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/11/07/el-efecto-obama-se-resiste-en-los-mercados-de-las-renovables/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/11/07/el-efecto-obama-se-resiste-en-los-mercados-de-las-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/11/07/el-efecto-obama-se-resiste-en-los-mercados-de-las-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las consecuencias inmediatas que se esperaba de la elección de Obama como presidende de EEUU era que las empresas salpicadas por la nueva filosofía energética que proclamaba el nuevo presidente en la campaña electoral cotizaran al alza. Pues &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/11/07/el-efecto-obama-se-resiste-en-los-mercados-de-las-renovables/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/11/07/el-efecto-obama-se-resiste-en-los-mercados-de-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona conquista el desierto de Nevada</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/03/03/acciona-conquista-el-desierto-de-nevada/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/03/03/acciona-conquista-el-desierto-de-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos la semana y el mes de marzo con buenas noticias: Acciona acaba de inaugurar la tercera mayor planta solar térmica del mundo y la mayor que se construye en los últimos 16 años.Se encuentra en el desierto de Nevada, &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/03/03/acciona-conquista-el-desierto-de-nevada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/03/03/acciona-conquista-el-desierto-de-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/17/plataforma-tecnologica-espanola-del-hidrogeno-y-de-las-pilas-de-combustible/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/17/plataforma-tecnologica-espanola-del-hidrogeno-y-de-las-pilas-de-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 20:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[CIDAUT]]></category>
		<category><![CDATA[CINTTEC]]></category>
		<category><![CDATA[CLH]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC; IAI-CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[ELCOGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Hynergreen]]></category>
		<category><![CDATA[IKERLAN]]></category>
		<category><![CDATA[NTDA Energía]]></category>
		<category><![CDATA[pilas de combustible]]></category>
		<category><![CDATA[PTEHPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Esta plataforma está constituida por los sectores industriales con relevancia en cada uno de los campos, tanto de investigación y desarrollo, como económicos en los que las tecnologías del Hidrogeno y sus aplicaciones traerán algún tipo de consecuencias para el &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/17/plataforma-tecnologica-espanola-del-hidrogeno-y-de-las-pilas-de-combustible/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/17/plataforma-tecnologica-espanola-del-hidrogeno-y-de-las-pilas-de-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solena Group y Toysal implementaran en Somozas un plan de la NASA para obtener más energia de los residuos</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/15/olena-group-y-toysal-implementaran-en-somozas-usa-un-plan-de-la-nasa-obtener-energia-de-los-residuos/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/15/olena-group-y-toysal-implementaran-en-somozas-usa-un-plan-de-la-nasa-obtener-energia-de-los-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 18:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Solena Grouo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnoligia]]></category>
		<category><![CDATA[Toysal]]></category>
		<category><![CDATA[vitrificacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[El grupo gallego Toysal, con sede en Vigo, utilizará tecnología de la NASA para obtener electricidad de los residuos. El sistema estadounidense será aportado por Solena Group, que pretende iluminar 67.000 casas españolas a través de diversas instalaciones por todo &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/15/olena-group-y-toysal-implementaran-en-somozas-usa-un-plan-de-la-nasa-obtener-energia-de-los-residuos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/15/olena-group-y-toysal-implementaran-en-somozas-usa-un-plan-de-la-nasa-obtener-energia-de-los-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

