<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias Renovables y Sostenibilidad Energética &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://www.eryse.com/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eryse.com</link>
	<description>Business and News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El pellet se expande en la Europa dependiente.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2009/04/30/el-pellet-se-expande-en-la-europa-dependiente/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2009/04/30/el-pellet-se-expande-en-la-europa-dependiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Pellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Este pequeño pedazo de energía se esta convirtiendo en el paso necesario para disminuir la dependencia con el Gas Ruso. En paises como Alemania, Austria, Italia, Francia, continua creciendo su demanda. Las principales ventajas de este producto son: Uso de &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2009/04/30/el-pellet-se-expande-en-la-europa-dependiente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2009/04/30/el-pellet-se-expande-en-la-europa-dependiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama visita Gamesa</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/11/06/obama-visita-gamesa/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/11/06/obama-visita-gamesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barak Obama]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/11/06/obama-visita-gamesa/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo presidente de EEUU visitó en abril, cuando disputaba la candidatura demócrata a la sendora Hillary Clinton, la planta que la compañia española Gamesa tiene en Fairless Hill (Pensilvania). Obama ha escogido esta compañía para hablar sobre el futuro &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/11/06/obama-visita-gamesa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/11/06/obama-visita-gamesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIDROELECTRICAS: Del rechazo a la ¿bendición?</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/07/22/hidroelectricas-del-rechazo-a-la-%c2%bfbendicion/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/07/22/hidroelectricas-del-rechazo-a-la-%c2%bfbendicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[centrales hidroeléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/07/22/hidroelectricas-del-rechazo-a-la-%c2%bfbendicion/</guid>
		<description><![CDATA[Mientras el consumo electrico continua batiendo records y las fuentes de energía tradicionales se ponen en tela de juicio, algunas fuentes de producción eléctrica han experimentado un cambio radical en la percepción que la sociedad tiene de ellas. Este es &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/07/22/hidroelectricas-del-rechazo-a-la-%c2%bfbendicion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/07/22/hidroelectricas-del-rechazo-a-la-%c2%bfbendicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niveles de CO2 más altos que nunca</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/27/los-niveles-de-co2-mas-altos-que-nunca/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/27/los-niveles-de-co2-mas-altos-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rey</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/27/los-niveles-de-co2-mas-altos-que-nunca/</guid>
		<description><![CDATA[La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera han alcanzado unos niveles record, según los nuevos datos que renuevan los temores de que el cambio climático puede comenzar a escaparse de nuestro control. No hace mucho en el último &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/27/los-niveles-de-co2-mas-altos-que-nunca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/27/los-niveles-de-co2-mas-altos-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía eólica podría suministrar un 20% de las necesidades eléctricas estadounidenses en 2030</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/23/la-energia-eolica-podria-suministrar-un-20-de-las-necesidades-electricas-estadounidenses-en-2030/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/23/la-energia-eolica-podria-suministrar-un-20-de-las-necesidades-electricas-estadounidenses-en-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malvesada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU 2030]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/23/la-energia-eolica-podria-suministrar-un-20-de-las-necesidades-electricas-estadounidenses-en-2030/</guid>
		<description><![CDATA[La energía eólica podría llegar a cubrir el 20% de las necesidades de EEUU en 2030, reduciendo considerablemente las emisiones de CO2 según el informe publicado por el Departamento de Energía estadounidense. En dicho informe se identifican las pautas a &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/23/la-energia-eolica-podria-suministrar-un-20-de-las-necesidades-electricas-estadounidenses-en-2030/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/23/la-energia-eolica-podria-suministrar-un-20-de-las-necesidades-electricas-estadounidenses-en-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovables en el segundo debate Zapatero vs. Rajoy</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/03/03/renovables-en-el-segundo-debate-zapatero-vs-rajoy/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/03/03/renovables-en-el-segundo-debate-zapatero-vs-rajoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero y Daniel Rey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[GEI]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[En un debate escrupulosamente aburrido en el que cada uno de los candidatos dedicaba grandes esfuerzos en repetir lo que se habían estudiado a conciencia, destacamos que, al fin, aparecen las renovables en juego. No nos preocupamos de cual ha &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/03/03/renovables-en-el-segundo-debate-zapatero-vs-rajoy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/03/03/renovables-en-el-segundo-debate-zapatero-vs-rajoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Freedom: Un novedoso método de captura de CO2 y transformación de este en combustible</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/26/green-freedom/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/26/green-freedom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 19:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon footprint]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Green Freedom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Los cientificos F. Jeffrey Martin William L. Kubic Jr., han propuesto un nuevo concepto el cual denominan, de forma muy patriótica,Green Freedom (Libertad Verde), para retirar CO2 del aire y convertirlo en combustible para vehículos. Con esto se pretende &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/26/green-freedom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/26/green-freedom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La falta de agua en los embalses, principal causa del aumento de emisiones de CO2 en la producción de electricidad</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[demanda eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[WWF/Adena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Las emisiones de CO2 del sector eléctrico español aumentaron 5,5% en 2007, según WWF/Adena. Esto fue debido, afirma la organización, a la disminución en un 70 por ciento del aporte de la energía hidráulica respecto al mismo mes de 2006, &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El bosque virtual: una iniciativa de Union Fenosa para la mejora del medio ambiente</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/01/17/el-bosque-virtual-una-iniciativa-de-union-fenosa-para-la-mejora-del-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/01/17/el-bosque-virtual-una-iniciativa-de-union-fenosa-para-la-mejora-del-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Acciónatura]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Union Fenosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Unión Fenosa esta volcada en una campaña para el ahorro energético en los hogares. Las iniciativas se centran en mostrar las emisiones de CO2 debidas al consumo de electricidad en el hogar, y proponerte las medidas necesarias para &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/01/17/el-bosque-virtual-una-iniciativa-de-union-fenosa-para-la-mejora-del-medio-ambiente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/01/17/el-bosque-virtual-una-iniciativa-de-union-fenosa-para-la-mejora-del-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabes el Carbono que emites?</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/01/04/%c2%bfsabes-el-carbono-que-emites/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/01/04/%c2%bfsabes-el-carbono-que-emites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 18:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon footprint]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El termino ingles &#8220;Carbon Footprint&#8221; determina las emisiones de cada persona en sus actividades cotidianas. En este enlace (inglés) uno puede calcular las toneladas de CO2 que cada un produce según las actividades que suele realizar y los recursos que &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/01/04/%c2%bfsabes-el-carbono-que-emites/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/01/04/%c2%bfsabes-el-carbono-que-emites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

