<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias Renovables y Sostenibilidad Energética &#187; Eolica</title>
	<atom:link href="http://www.eryse.com/tag/eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eryse.com</link>
	<description>Business and News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Administración de George W. Bush elogia el sistema español de energías renovables</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto II]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[En boca de la vicesecretaria de Asuntos Globales de EE UU, Paula Dobriansky,&#8221;España es un líder en esta materia. Es líder en energía eólica y sus empresas están entre las mejores del mundo&#8220;. Dobriansky es la jefa de la delegación &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En España la eólica se hace con el reinado de las renovables.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/09/29/en-espana-la-eolica-se-hace-con-el-reinado-de-las-renovables/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/09/29/en-espana-la-eolica-se-hace-con-el-reinado-de-las-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y Leon]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/09/29/en-espana-la-eolica-se-hace-con-el-reinado-de-las-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[Con una potencia total instalada de 15145 megavatios (Dic. 2007) y unas previsiones de que en 2010 se alcanzarán los 20.155 megavatios, la energía eólica en España se ha convertido en el principal activo tanto en el objetivo de reducir &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/09/29/en-espana-la-eolica-se-hace-con-el-reinado-de-las-renovables/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/09/29/en-espana-la-eolica-se-hace-con-el-reinado-de-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva interconexión eléctrica entre España y Francia impulsará a las EERR</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cable subterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[Interconexion Francia]]></category>
		<category><![CDATA[pilas de combustible]]></category>
		<category><![CDATA[REE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/</guid>
		<description><![CDATA[España y Francia firmarán hoy un acuerdo para construir nuevas líneas energéticas y reducir el aislamiento de España de las redes eléctricas europeas, según dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Industria. Actualmente, España sólo puede importar el 3% &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/06/28/la-nueva-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia-impulsara-a-las-eerr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2012 Galicia alcanzará los 6400 Megavatios de potencia en energía eólica</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/03/13/en-2012-galicia-alcanzara-los-6400-vatios-de-potencia-en-energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/03/13/en-2012-galicia-alcanzara-los-6400-vatios-de-potencia-en-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Participacion Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, acaba de presentar la instalación de 2325 megavatios mas de energía eólica en Galicia. La Comunidad Autónoma gallega será la &#8216;primera potencia&#8217; en este tipo de energía en España, ya que &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/03/13/en-2012-galicia-alcanzara-los-6400-vatios-de-potencia-en-energia-eolica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/03/13/en-2012-galicia-alcanzara-los-6400-vatios-de-potencia-en-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué un aerogenerador no funciona siempre que hay viento?</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/03/01/%c2%bfpor-que-un-aerogenerador-no-funciona-siempre-que-hay-viento/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/03/01/%c2%bfpor-que-un-aerogenerador-no-funciona-siempre-que-hay-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 12:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Miguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[aerogenerador]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de corte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO: NO APTO PARA INVERSORES EN EÓLICA El mundo de las energías renovables está despertando interés en nuestra sociedad desde hace poco tiempo, es por ello que aun existe mucha desconfianza hacia él, en gran parte motivado por el desconocimiento &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/03/01/%c2%bfpor-que-un-aerogenerador-no-funciona-siempre-que-hay-viento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/03/01/%c2%bfpor-que-un-aerogenerador-no-funciona-siempre-que-hay-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas destinará 315 millones a proyectos de renovables en España</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/20/bruselas-destinara-315-millones-a-proyectos-de-renovables-en-espana/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/20/bruselas-destinara-315-millones-a-proyectos-de-renovables-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CCAA]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[colapso energético]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Danuta Hübner]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[i+D]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea (CE), a través de la Comisaria Europea de Política Regional, Danuta Hübner, ha anunciado una partida de 315 millones de euros para las Comunidades Autónomas. Este dinero está destinado para, en los próximos cinco años, lo inviertan &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/20/bruselas-destinara-315-millones-a-proyectos-de-renovables-en-espana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/20/bruselas-destinara-315-millones-a-proyectos-de-renovables-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La falta de agua en los embalses, principal causa del aumento de emisiones de CO2 en la producción de electricidad</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[demanda eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[WWF/Adena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Las emisiones de CO2 del sector eléctrico español aumentaron 5,5% en 2007, según WWF/Adena. Esto fue debido, afirma la organización, a la disminución en un 70 por ciento del aporte de la energía hidráulica respecto al mismo mes de 2006, &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

