<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias Renovables y Sostenibilidad Energética &#187; Fotovoltaica</title>
	<atom:link href="http://www.eryse.com/tag/fotovoltaica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eryse.com</link>
	<description>Business and News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La planta solar sobre tejado más grande del mundo en GM Zaragoza</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/10/03/la-planta-solar-mas-grande-del-mundo-sobre-tejado-en-gm-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/10/03/la-planta-solar-mas-grande-del-mundo-sobre-tejado-en-gm-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[planta solar mas grande del mundo sobre tejado]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/10/03/la-planta-solar-mas-grande-del-mundo-sobre-tejado-en-gm-zaragoza/</guid>
		<description><![CDATA[La planta solar fotovoltaica más grande del mundo instalada sobre un tejado ha comenzado a funcionar en la fábrica de General Motors (GM) en Figueruelas (Zaragoza). Tiene una superficie activa fotovoltaica de 183.000 metros cuadrados, que la convierte en la &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/10/03/la-planta-solar-mas-grande-del-mundo-sobre-tejado-en-gm-zaragoza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/10/03/la-planta-solar-mas-grande-del-mundo-sobre-tejado-en-gm-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energias renovables en proyectos para cooperación y desarrollo</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/03/27/energias-renovables-en-proyectos-para-cooperacion-y-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/03/27/energias-renovables-en-proyectos-para-cooperacion-y-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[       A menudo cuando hablamos o escuchamos hablar de EERR nos referimos a grandes proyectos o iniciativas y a veces dejamos descuidada una gran baza de las EERR en favor de las energías renovables.  Debemos tener en cuenta que &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/03/27/energias-renovables-en-proyectos-para-cooperacion-y-desarrollo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/03/27/energias-renovables-en-proyectos-para-cooperacion-y-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diezmado el mayor plan de inversión en energía solar para Galicia</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/03/04/diezmado-el-mayor-plan-de-inversion-en-energia-solar-para-galicia/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/03/04/diezmado-el-mayor-plan-de-inversion-en-energia-solar-para-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional china Chint diezma su plan en Galicia. Después de anunciar hace poco el desembarco de la todopoderosa empresa china Chint en Galicia, con recepción por parte de las autoridades correspondientes de su presidente Cunhui Nan, la empresa ha &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/03/04/diezmado-el-mayor-plan-de-inversion-en-energia-solar-para-galicia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/03/04/diezmado-el-mayor-plan-de-inversion-en-energia-solar-para-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AA Solar Fotovoltaica S.L.: Experiencia e innovación en instalaciones Solares</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/29/aa-solar-fotovoltaica-sl-experiencia-e-innovacion-en-instalaciones-solares/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/29/aa-solar-fotovoltaica-sl-experiencia-e-innovacion-en-instalaciones-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[juguetes solares]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[AA Solar Fotovoltaica S.L. está ubicada en Santiago de Compostela y se ha especializado en la instalación de grandes huertas fotovoltaicas. Al tratarse de una empresa con gran experiencia en el sector fotovoltaico, garantiza a los inversores gran profesionalidad. La &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/29/aa-solar-fotovoltaica-sl-experiencia-e-innovacion-en-instalaciones-solares/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/29/aa-solar-fotovoltaica-sl-experiencia-e-innovacion-en-instalaciones-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel se convierte en el mayor cliente de &quot;energías limpias&quot; en los EEUU.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/25/intel-se-convierte-en-el-mayor-cliente-de-energias-limpias-en-los-eeuu/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/25/intel-se-convierte-en-el-mayor-cliente-de-energias-limpias-en-los-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; La compañía estadounidense Intel, líder mundial en la fabricación de microprocesadores, lidera la lista de socios en energía ecológica de la EPA (Agencia estadounidense del medio ambiente), impulsando el ahorro energético y estimulando el crecimiento del mercado de &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/25/intel-se-convierte-en-el-mayor-cliente-de-energias-limpias-en-los-eeuu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/25/intel-se-convierte-en-el-mayor-cliente-de-energias-limpias-en-los-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La punta de lanza española en energía solar</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/16/la-punta-de-lanza-espanola-en-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/16/la-punta-de-lanza-espanola-en-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 12:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Miguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Termica]]></category>
		<category><![CDATA[bergé]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Isofotón]]></category>
		<category><![CDATA[málaga]]></category>
		<category><![CDATA[térmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Isofotón, empresa Española pionera en el campo de la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Nace en el año 1981, en Málaga, a raíz de de un proyecto impulsado por el Profesor D. Antonio Luque de la Universidad Politécnica de &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/16/la-punta-de-lanza-espanola-en-energia-solar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/16/la-punta-de-lanza-espanola-en-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isofotón y la Agencia Andaluza de la Energía, entre los galardonados por los Premios Solar 2007</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/01/isofoton-y-la-agencia-andaluza-de-la-energia-entre-los-galardonados-por-los-premios-solar-2007/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/01/isofoton-y-la-agencia-andaluza-de-la-energia-entre-los-galardonados-por-los-premios-solar-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Andaluza Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[i+D]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Isofotón]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Solar 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Triodos Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[EUROSOLAR la Asociación Europea por las Energías Renovables, entregó esta tarde en Barcelona los Premios Solar 2007. Estos premios tienen como objetivo reconocer proyectos innovadores para el uso y la promoción de las energías renovables. Isofotón, una empresa española lider &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/01/isofoton-y-la-agencia-andaluza-de-la-energia-entre-los-galardonados-por-los-premios-solar-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/01/isofoton-y-la-agencia-andaluza-de-la-energia-entre-los-galardonados-por-los-premios-solar-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poal Investments XXIII: La nueva filial de IKEA para invertir en renovables en España</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/01/28/poal-investments-xxiii-la-nueva-filial-de-ikea-para-invertir-en-renovables-en-espana/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/01/28/poal-investments-xxiii-la-nueva-filial-de-ikea-para-invertir-en-renovables-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Poal investments XXIII]]></category>
		<category><![CDATA[Praques eólicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[La sociedad Poal Investments XXIII es descrita por IKEA como: &#8220;Un paso más en nuestra estrategia de respeto y protección al medio ambiente&#8220;. A través de esta empresa, IKEA se marca como objetivo &#8220;la construcción, compra, arrendamiento y en general &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/01/28/poal-investments-xxiii-la-nueva-filial-de-ikea-para-invertir-en-renovables-en-espana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/01/28/poal-investments-xxiii-la-nueva-filial-de-ikea-para-invertir-en-renovables-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Parlamento de Galicia da ejemplo</title>
		<link>http://www.eryse.com/2007/12/31/el-parlamento-de-galicia-da-ejemplo/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2007/12/31/el-parlamento-de-galicia-da-ejemplo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 20:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento de Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta del Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[El Parlamento de Galicia se ha volcado en dar ejemplo como institución en mostrar la viabilidad del uso de las energías renovables como vector en la reducción del consumo de energías tradicionales.Los proyectos que esta llevando a cavo la institución &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2007/12/31/el-parlamento-de-galicia-da-ejemplo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2007/12/31/el-parlamento-de-galicia-da-ejemplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

