<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias Renovables y Sostenibilidad Energética &#187; renovables</title>
	<atom:link href="http://www.eryse.com/tag/renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eryse.com</link>
	<description>Business and News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El peligroso placebo de la energía nuclear</title>
		<link>http://www.eryse.com/2009/04/14/el-peligroso-placebo-de-la-energia-nuclear/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2009/04/14/el-peligroso-placebo-de-la-energia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[enisiones de co2]]></category>
		<category><![CDATA[radiactividad]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[uranio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[De un tiempo a esta parte se advierte, de una forma un tanto angustiosa, sobre la necesidad de disponer de una fuente de energía &#8216;limpia&#8217; como la energía nuclear. A estas alturas no debería ser necesario tener que explicarle al &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2009/04/14/el-peligroso-placebo-de-la-energia-nuclear/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2009/04/14/el-peligroso-placebo-de-la-energia-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Administración de George W. Bush elogia el sistema español de energías renovables</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[EERR]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto II]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[En boca de la vicesecretaria de Asuntos Globales de EE UU, Paula Dobriansky,&#8221;España es un líder en esta materia. Es líder en energía eólica y sus empresas están entre las mejores del mundo&#8220;. Dobriansky es la jefa de la delegación &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/09/30/la-administracion-de-george-w-bush-elogia-el-sistema-espanol-de-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son las energias renovables la solución al problema energético?</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/05/24/%c2%bfson-las-energias-renovables-la-solucion-al-problema-energetico/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/05/24/%c2%bfson-las-energias-renovables-la-solucion-al-problema-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 17:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[solución]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/2008/05/24/%c2%bfson-las-energias-renovables-la-solucion-al-problema-energetico/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente es comun la visión de que las energías renovables son la solución adecuada para el problema energético (emisiones de CO2, limitación de recursos de carbón y petroleo&#8230;) y que mediante la implantación de las mismas en un futuro no &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/05/24/%c2%bfson-las-energias-renovables-la-solucion-al-problema-energetico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/05/24/%c2%bfson-las-energias-renovables-la-solucion-al-problema-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona conquista el desierto de Nevada</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/03/03/acciona-conquista-el-desierto-de-nevada/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/03/03/acciona-conquista-el-desierto-de-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos la semana y el mes de marzo con buenas noticias: Acciona acaba de inaugurar la tercera mayor planta solar térmica del mundo y la mayor que se construye en los últimos 16 años.Se encuentra en el desierto de Nevada, &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/03/03/acciona-conquista-el-desierto-de-nevada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/03/03/acciona-conquista-el-desierto-de-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel se convierte en el mayor cliente de &quot;energías limpias&quot; en los EEUU.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/25/intel-se-convierte-en-el-mayor-cliente-de-energias-limpias-en-los-eeuu/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/25/intel-se-convierte-en-el-mayor-cliente-de-energias-limpias-en-los-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; La compañía estadounidense Intel, líder mundial en la fabricación de microprocesadores, lidera la lista de socios en energía ecológica de la EPA (Agencia estadounidense del medio ambiente), impulsando el ahorro energético y estimulando el crecimiento del mercado de &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/25/intel-se-convierte-en-el-mayor-cliente-de-energias-limpias-en-los-eeuu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/25/intel-se-convierte-en-el-mayor-cliente-de-energias-limpias-en-los-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hidrógeno llega a los océanos</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/23/el-hidrogeno-llega-a-los-oceanos/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/23/el-hidrogeno-llega-a-los-oceanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Fidalgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[elding]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Isalndia]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Islandia crea el primer barco propulsado únicamente por hidrógeno. Se trata del &#8220;Elding&#8221; (rayo en islandés), y será empleado como barco turístico para el avistamiento de ballenas. El Elding se beneficiará así de &#8220;hidrógeno limpio&#8221;, producido a partir de fuentes &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/23/el-hidrogeno-llega-a-los-oceanos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/23/el-hidrogeno-llega-a-los-oceanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovables en el debate Solbes Vs. Pizarro</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/21/renovables-en-el-debate-solbes-vs-pizarro/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/21/renovables-en-el-debate-solbes-vs-pizarro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 22:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[carbón]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Solbes]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Psoe]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[En la noche ayer se ha realizado uno de los debates más esperados del inicio de compaña de cara a las elecciones del 9 de Marzo. El debate que han mantenido por un lado el Ministro de Economía ,el señor &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/21/renovables-en-el-debate-solbes-vs-pizarro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/21/renovables-en-el-debate-solbes-vs-pizarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPA prevee instalar 8000 MW de solar termoeléctrica entre 2008 y 2015</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/02/11/appa-prevee-instalar-8000-mw-de-solar-termoelectrica-entre-2008-y-2005/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/02/11/appa-prevee-instalar-8000-mw-de-solar-termoelectrica-entre-2008-y-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Fidalgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Termica]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[APPA]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos muñoz Conde]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[termoelectrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que asegura el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables Carlos Muñoz Conde para España. Además apuesta por este tipo de energía: &#8221; va a tener mucho peso en el ámbito de las energías renovables&#8220;. Muñoz &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/02/11/appa-prevee-instalar-8000-mw-de-solar-termoelectrica-entre-2008-y-2005/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/02/11/appa-prevee-instalar-8000-mw-de-solar-termoelectrica-entre-2008-y-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Pizarro,el nuevo fichaje del PP, critica el gasto en renovables.</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/01/20/manuel-pizarroel-nuevo-fichaje-del-pp-critica-el-gasto-en-renovables/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/01/20/manuel-pizarroel-nuevo-fichaje-del-pp-critica-el-gasto-en-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 16:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[El polémico ex presidente de Endesa y nuevo fichaje del Partido Popular, Manuel Pizarro, no ha tardado ni una semana en criticar al gobierno por, a su juicio, el &#8220;excesivo gasto&#8221; en energías Renovables en el que se ha embarcado &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/01/20/manuel-pizarroel-nuevo-fichaje-del-pp-critica-el-gasto-en-renovables/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/01/20/manuel-pizarroel-nuevo-fichaje-del-pp-critica-el-gasto-en-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La falta de agua en los embalses, principal causa del aumento de emisiones de CO2 en la producción de electricidad</title>
		<link>http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/</link>
		<comments>http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[demanda eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[WWF/Adena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eryse.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Las emisiones de CO2 del sector eléctrico español aumentaron 5,5% en 2007, según WWF/Adena. Esto fue debido, afirma la organización, a la disminución en un 70 por ciento del aporte de la energía hidráulica respecto al mismo mes de 2006, &#8230; <a href="http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eryse.com/2008/01/19/la-falta-de-agua-en-los-embalses-principal-causa-del-aumento-de-emisiones-de-co2-en-las-produccion-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

